Timmyemm, offers instant recharge of Airtime, Data subscriptions, Internet data & bundles, Bulk SMS, CableTV (DStv, GOtv, Startimes, etc) payments, Electricity Bill Payments, conversion of airtime cards to cash and so much more.
check out exclusive features available
110.0MB | ₦100 | 1 day |
230.0MB | ₦200 | (1 Day) |
500.0MB | ₦410 | (30 days) |
500.0MB | ₦410 | 1 month |
1.2GB | ₦442 | Social Monthly Plan |
1.0GB | ₦495 | 1 day |
2.5GB | ₦740 | 1 day |
1.5GB | ₦745 | (2 days) |
2.0GB | ₦750 | 2 days |
1.0GB | ₦790 | 7 days |
1.0GB | ₦820 | 30 days |
1.0GB | ₦820 | (1month) |
3.0GB | ₦855 | (1 month) |
2.5GB | ₦885 | (2 DAY PLAN) |
3.2GB | ₦990 | 2 days |
1.5GB | ₦995 | 7 days |
2.0GB | ₦1495 | (1 Month) |
2.0GB | ₦1640 | 30 days |
2.0GB | ₦1640 | (1month) |
3.0GB | ₦1800 | 30 days |
2.7GB | ₦1980 | (1 Month) |
3.0GB | ₦2460 | 1 month |
6.0GB | ₦2480 | 7 days |
5.0GB | ₦3000 | 30 days |
3.5GB | ₦3450 | (1 Month) |
11.0GB | ₦3450 | 7 days |
5.5GB | ₦3450 | 30 days |
5.0GB | ₦4100 | (1 month) |
8.0GB | ₦4450 | (1month) |
20.0GB | ₦5250 | 30 days |
16.5GB | ₦6450 | (1Month) |
20.0GB | ₦7450 | 30 days |
10.0GB | ₦8200 | (30 days) |
10.0GB | ₦8200 | (1month) |
25.0GB | ₦8900 | 30 days |
40.0GB | ₦10400 | 30 days |
32.0GB | ₦10950 | (1 month) |
75.0GB | ₦19800 | (1 month) |
90.0GB | ₦24800 | (2 Month) |
150.0GB | ₦34000 | (1 month) |
150.0GB | ₦38500 | (2 Month) |
250.0GB | ₦54000 | (1Month) |
2.5TB | ₦240000 | (1Month) |
100.0MB | ₦82 | 1 Month |
300.0MB | ₦246 | 7 days |
500.0MB | ₦405 | 1 Month |
1.0MB | ₦790 | 7 days |
1.0GB | ₦805 | 1 Month |
1.5GB | ₦990 | 7 days |
2.0GB | ₦1475 | 30 days |
2.0GB | ₦1610 | 1 Month |
3.0GB | ₦1970 | 30 days |
4.0GB | ₦2470 | 30 days |
6.0GB | ₦2470 | 7days |
7.0GB | ₦2500 | AWOOF WEEKLY PLAN |
8.0GB | ₦2945 | 30 days |
10.0GB | ₦3925 | 30 days |
5.0GB | ₦4025 | 1 Month |
13.0GB | ₦4905 | 30 days |
18.0GB | ₦5900 | 30 days |
15.0GB | ₦7500 | 30 days |
10.0GB | ₦8500 | 1 Month |
20.0GB | ₦13900 | 30 days |
60.0GB | ₦14750 | 30 days |
100.0GB | ₦19600 | 30 days |
210.0GB | ₦39200 | 30 days |
300.0GB | ₦49000 | 90 days |
650.0GB | ₦98000 | 1 year |
500.0MB | ₦225 | (1 month) |
1.0GB | ₦450 | (1 month) |
1.05GB | ₦475 | 14days |
2.0GB | ₦900 | (1 month) |
2.5GB | ₦950 | 30days |
3.0GB | ₦1350 | (1 month) |
4.1GB | ₦1425 | 30days |
7.0GB | ₦1425 | 7 Days |
5.8GB | ₦1900 | 30days |
5.0GB | ₦2250 | (1 month) |
7.7GB | ₦2375 | 30days |
10.0GB | ₦3000 | 30 days |
13.25GB | ₦3800 | 30days |
10.0GB | ₦4500 | (1 month) |
18.25GB | ₦4750 | 30days |
29.5GB | ₦7200 | 30days |
50.0GB | ₦9400 | 30 days |
93.0GB | ₦13500 | 30days |
119.0GB | ₦15500 | 30days |
138.0GB | ₦17200 | 30 days |
225.0GB | ₦26400 | 30 days |
300.0GB | ₦31680 | 1 Month |
525.0GB | ₦52500 | 3 months |
675.0GB | ₦66000 | 3 Months |
1.0TB | ₦90000 | 1 year |
500.0MB | ₦95 | 2 weeks |
1.0GB | ₦200 | 1 Month |
2.0GB | ₦400 | 1 Month |
500.0MB | ₦450 | 30 days{Gifting} |
3.0GB | ₦600 | 1 Month |
1.5GB | ₦900 | 30 days{Gifting} |
5.0GB | ₦1000 | 1 Month |
2.0GB | ₦1080 | 30 days{Gifting} |
3.0GB | ₦1350 | 30 days{Gifting} |
7.0GB | ₦1350 | 7 days |
4.5GB | ₦1800 | 30 days{Gifting} |
15.0GB | ₦3000 | 30 days |
11.0GB | ₦3600 | 30 days{Gifting} |
20.0GB | ₦4000 | 30 days |
15.0GB | ₦4500 | 30 days{Gifting} |
40.0GB | ₦8000 | 30 days |
40.0GB | ₦9000 | 30 days{Gifting} |
75.0GB | ₦13500 | 30 days{Gifting} |
1. Login into your account
2. If not click here to register
3. After log in click fund my account
4. Select Coupon payment
MTN-> *461*4#
9mobile[SME]-> *229*9#
9mobile[Gifting]-> *228#
Airtel-> *140#
Glo-> *127*0#.
You can fund your wallet using any of our Four payment means:
Bank payment.
Online Payment with your ATM card details via Pay stack Payment Gateway.
Payment with airtime.
Payment with Coupon
Code(s).